Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Amersfoort, Nederland
- Achter de rug:
- 13.416 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Whitehorse, Canada | 2 juni 2015 |
| Watson Lake, Canada | 3 juni 2015 |
| Yukon, Unorganized, Canada | 3 juni 2015 |
| Yukon, Unorganized, Canada | 3 juni 2015 |
| Yukon, Unorganized, Canada | 4 juni 2015 |
| Carmacks, Canada | 6 juni 2015 |
| Dawson City, Canada | 7 juni 2015 |
| Dawson City, Canada | 8 juni 2015 |
| Inuvik, Canada | 12 juni 2015 |
| Inuvik, Canada | 13 juni 2015 |
| Dawson City, Canada | 15 juni 2015 |
| Dawson City, Canada | 16 juni 2015 |
| Fairbanks, Verenigde Staten | 18 juni 2015 |
| Denali National Park and Preserve, Verenigde Staten | 20 juni 2015 |
| Anchorage, Alaska, Verenigde Staten | 22 juni 2015 |
| Valdez, Verenigde Staten | 23 juni 2015 |
| Tok, Alaska, Verenigde Staten | 25 juni 2015 |
| Haines Junction, Canada | 26 juni 2015 |
| Whitehorse, Canada | 28 juni 2015 |
| Vancouver, Canada | 30 juni 2015 |
| Vancouver, Canada | 1 juli 2015 |
| Amersfoort, Nederland | 11 juli 2015 |


- Ton: Hi Katrin, Thanks, it was…
- Katrin: Hello stranger ;o) - welcome…
- Ton: Dank je. ja daar is het ook…
- Teun en Corine: Hoi Ton, van harte gefeliciteerd…
- Ton: Hi Nita, thanks. Yes time…
Alle reacties »